junta universal shacman 4921484
A junta universal tem as seguintes vantagens:
Primeiro, alta flexibilidade
A junta universal pode realizar a transmissão de potência entre o eixo e o eixo em diferentes ângulos, permitindo a existência de um grande ângulo entre os dois eixos conectados e adaptando-se a uma variedade de layouts de transmissão complexos. Isso o torna capaz de lidar com diferentes ambientes de trabalho e requisitos de instalação nos campos automotivo, mecânico e outros, como no sistema de direção automotiva e sistema de transmissão, a junta universal pode alterar com flexibilidade o ângulo com a rotação da roda e o movimento Da suspensão para garantir a transmissão estável de energia.
Em segundo lugar, transmissão confiável
Três, fácil de instalar
Em quarto lugar, amplamente utilizado
A junta universal do eixo de transmissão é um dos principais componentes do sistema de transmissão do automóvel.
I. Funções
1. Transmissão de potência com mudanças de ângulo: Pode transmitir potência entre dois eixos em ângulos diferentes, permitindo que o eixo de transmissão mude de ângulo conforme o sistema de suspensão se move durante a condução do veículo. Por exemplo, quando o veículo circula em estradas irregulares ou faz curvas, a junta universal pode garantir que a potência seja transmitida suavemente da transmissão para as rodas motrizes.
2. Compensação do deslocamento axial: Pode compensar o deslocamento axial causado por fatores como expansão e contração térmica de componentes e movimento do sistema de suspensão durante a condução do veículo, garantindo o funcionamento estável do sistema de transmissão.
II. Características estruturais
1. Vários tipos: As juntas universais comuns incluem juntas universais de eixo cruzado, juntas universais de gaiola esférica, etc. A junta universal de eixo cruzado tem uma estrutura simples e baixo custo, mas a mudança de ângulo permitida é relativamente pequena; a junta universal da gaiola esférica pode suportar maiores mudanças de ângulo e tem alta eficiência de transmissão.
2. Materiais de alta resistência: Geralmente feitos de liga de aço de alta resistência ou ferro fundido para suportar o enorme torque e força de impacto gerados durante a condução do veículo. 3. Design de precisão: A precisão de ajuste entre os componentes é alta para garantir a suavidade e confiabilidade da transmissão de energia e reduzir o desgaste e o ruído.
III. Importância
1. Desempenho do veículo: O desempenho da junta universal do eixo de transmissão afeta diretamente a eficiência da transmissão de potência e a estabilidade de direção do veículo. Uma junta universal de alta qualidade pode garantir uma transmissão de potência suave, reduzir a perda de energia e melhorar o desempenho de aceleração e economia de combustível do veículo.
2. Confiabilidade e durabilidade: Como a junta universal suporta continuamente cargas dinâmicas durante a condução do veículo, sua confiabilidade e durabilidade são extremamente importantes. As juntas universais de alta qualidade podem reduzir a probabilidade de falha, prolongar a vida útil do sistema de transmissão e reduzir os custos de manutenção.
Informações básicas.
Embalagem e entrega
Descrição do produto
Informações Básicas
Nome do produto: | Juntas em U / Juntas Universais | Número do modelo: | GU7630(57*152) |
Local de Origem: | ZhejiangChina | Marca: | FRICWEL |
Material: | 20Cr/20CrMnTi | Detalhes da embalagem: | Embalagem interna + embalagem externa + caixas de madeira |
Mercado: | Pós-mercado/OEM | Espessura do anel circular: | 2MM |
Embalagem e entrega
Eixo transversal: 20Cr/20CrMnTi | Copo do rolamento: 20Cr/20CrMnTi | ||
Dureza superficial: HRC58-64 | Graxa: graxa automotiva nº 2 | ||
Dureza do núcleo: HRC33-48 | Profundidade de cementita: 0,3-0,7 mm | ||
Capa protetora contra poeira: NBR | Tolerância: D:0--0,015mm L:0--0,20mm |
O que uma junta universal faz?
Uma junta universal, ou junta universal, é um componente crucial do sistema de transmissão em veículos com tração nas quatro rodas (4WD), tração traseira (RWD) e tração nas quatro rodas (AWD).Dimensões e especificações:
NÃO. | TIPO AUTOMÁTICO | FIGURA/TIPO | GKN NÃO. | D/P(mm) | E/D(mm) | ITEM Nº 1 | ITEM Nº 2 | SÉRIE |
1 | SCÂNIA | 3 | HS380 | 44 | 126 | 550602 | 750602 | 300 |
2 | SCÂNIA | 3 | HS381 | 50 | 152,6 | 550613 | 750613 | 284,4 |
3 | SCÂNIA | 6 | HS292T | 57 | 164 | 337060 | 366437/366443 | |
4 | SCÂNIA | 1 | HS176 | 39,7 | 115,42 | 750610 | 77187 | 1500 |
5 | SCÂNIA | 6 | HS268T | 48 | 161 | 337059 | 365901 | |
6 | LAGARTA | H | 4H7808 | 25,4/33,3 | 59,46/79 | 2126 | 2LWT | |
7 | LAGARTA | G | 5K5012 | 71,4 | 209,52 | 9031 | 4HWD | |
8 | LAGARTA | G | 629815 | 49,2 | 148,38 | 7100 | 4LWT | |
9 | LAGARTA | G | 643633 | 42,88 | 140,46 | HS563 | 6102 | 2LWT/2HWD |
10 | LAGARTA | G | 6H1261 | 36,5 | 108 | HS540 | 4100 | 4LWT |
11 | LAGARTA | G | 6H2577 | 49,2 | 148,38 | HS575 | 7105 | 4HWD |
12 | LAGARTA | G | 6K0316 | 36,5 | 108 | HS545 | 4113 | 4HWD |
13 | KOMATSU | G | GUKO-1 | 33,32 | 79,22 | BAU020027 | 101-10-17100/101-10-00070 | D20-A3 |
14 | KOMATSU | G | GUKO-4 | 36,4 | 107,98 | BAU040011B | 111-10-16110/111-10-16120 | D30-APD31 |
15 | KOMATSU | G | GUKO-8 | 71,44 | 165,1 | BAM085001F | 175-20-00060 | D150.155 |
16 | KOMATSU | UM | GUKO-13 | 33,82 | 61,3 | BAM050001C | 154-66-12100 | D80 |
17 | KOMATSU | G | GUKO-14 | 51 | 208 | BAU040011B | 380-135764-1 | 500507510 |
18 | KOMATSU | G | GUKO-15 | 49,2 | 148,38 | BAU070011C | 380-136142-1 | JH90EJH80B |
19 | KOMATSU | G | GUKO-18 | 42,88 | 115.05 | BAU050001C | 380-890373-1 | JH63 |
20 | KOMATSU | G | GUKO-22 | 42,88 | 140,45 | BAU060011A | 381-976908-1 | JH65 |
21 | AGRÍCOLA | GUA-5 | 23,82 | 61,45 | K5-A64 | 341AG | HS185 | |
22 | AGRÍCOLA | GUA-7 | 27 | 70 | K5-A590 | 813 | HS168 | |
23 | AGRÍCOLA | GUA-8 | 27 | 74,8 | K5-LGB36R | 344AG | HS186 | |
24 | AGRÍCOLA | GUA-11 | 30.22 | 80,15 | K5-A50 | 815 | HS198 | |
25 | AGRÍCOLA | GUA-13 | 30.2 | 106,5 | K5-A536 | 330 | HS179 | |
26 | AGRÍCOLA | GUA-18 | 39,7 | 115,8 | 5-15X | 370 | HS176 | |
27 | AGRÍCOLA | GUA-20 | 36.04 | 89 | 5-432X | 817 | HS230 | |
28 | AGRÍCOLA | GGPL-35R | 31,75 | 81,4 | 5-243X | 964 | HS202 | |
29 | HINO | D | GUH-61 | 47 | 124 | K5-A579 | 9-953-3401-01 | W511 |
30 | HINO | D | GUH62 | 47 | 138 | K5-A580 | 3-302-3403-01 | W512 |
31 | HINO | UM | GUH-65 | 36,6 | 110,3 | K5-A571 | 3-445-3034-04 | W515 |
32 | HINO | UM | GUH-66 | 23,82 | 65,96 | K5-A674 | 6042-8409-00 | W516 |
33 | HINO | c | GUH-68 | 47 | 144 | K5-A581 | 04037-4008 | W517 |
34 | HINO | c | GUH-73 | 50 | 165 | K5-A569 | 37401-1021 | W518 |
35 | ÁMÉRICA DO SUL | UM | CZ-101 | 238 | 612 | 5-13400X | CC-415 | |
36 | ÁMÉRICA DO SUL | UM | CZ-210 | 301 | 1.062 | 5-160X | CC-8310 | |
37 | ÁMÉRICA DO SUL | UM | CZ-225 | 270 | 817 | 5-153X | CC-310 | |
38 | ÁMÉRICA DO SUL | UM | CZ-231 | 570 | 1.521 | 5-12932X | CC-8600 | |
39 | ÁMÉRICA DO SUL | UM | CZ-240 | 238 | 612 | 5-2X | CA-512 | |
40 | ÁMÉRICA DO SUL | UM | CZ-251 | 440 | 1.490 | 5-12276X | CC-8400 | |
41 | ÁMÉRICA DO SUL | UM | CZ-252 | 270 | 920 | 5-273X | CC-350 | |
42 | ISUZU | c | GUIS-54 | 36 | 97 | K5-A523 | 9-37300-055 | W311 |
43 | ISUZU | c | GUIS-65 | 45,98 | 136 | K5-A577 | 1-37300-004-0 | W340 |
44 | MITSUBISHI | UM | GOMA-76 | 25.02 | 77,6 | K5-A55 | 13018-21200 | M2578A |
45 | MITSUBISHI | UM | GOMA-79 | 25 | 63,8 | K5-A556 | ST-00024 | M2564 |
46 | NISSAN | D | ARMA-33 | 43 | 128 | K5-A575 | 37125-99901 | ND43128 |
47 | NISSAN | c | ARMA-43 | 55.1 | 163,8 | K5-A548 | 37125-90027 | ND43128B |
48 | VOLVO | 7 | HS381 | 50 | 152,6 | 287,4 | 232459 | 231519/1651032 |
49 | VOLVO | 2 | HS179 | 30.18 | 106,3 | 1410 | 38464 | 6852586 |
50 | MERCEDES-BENZ | 3 | 5-12219X | 48 | 126 | 3854100731/531 | 3864100031/131/731 | |
51 | MERCEDES-BENZ | 3 | 5-12932X | 57 | 152 | 387/9404100031 | 6554100031 | |
52 | TOYOTA | UM | GUT-11 | 20 | 57 | K5-A517 | 04371-10011 | T2057 |
53 | TOYOTA | UM | GUT-16 | 40 | 118 | K5-A573 | 04371-55020 | T40119 |
54 | TOYOTA | B | GUT-21 | 29 | 76,6 | RU-2109 | 04371-35020 | T2977 |
55 | DAIHATSU | UM | GUD-82 | 28 | 80 | K5-A552 | 4610-4120 | |
56 | DAIHATSU | UM | GUD-84 | 28 | 80 | K5-A552 | 04371-87301 | D2880A |
57 | IVECO | 2 | 1020 | 39 | 116,4 | 4514424-4603984/4703371 | ||
58 | IVECO | 5 | 1000 | 49 | 135 | 875880-875881/4654827-4 |
1. A fabricação OEM é altamente bem-vinda, abrangendo produtos, embalagens, certificados e serviços.
2. Pedidos de amostra podem ser fornecidos.
3. Acompanharemos os produtos para você a cada dois dias após o envio até que você os receba.
Aguardamos seu feedback após receber e testar a mercadoria. Se você encontrar alguma dúvida ou problema, entre em contato conosco e forneceremos soluções.
.
produtos relacionados
Notícias relacionadas
submetido com sucesso
Entraremos em contato com você o mais breve possível