2873K621
Vantagens do Motor Auto-Combate 2873K621:
1. Desempenho inicial confiável: garante startups rápidos e eficientes, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência operacional.
2. Construção durável: Feito de materiais de alta qualidade, pode suportar condições operacionais duras e tem uma longa vida útil.
3. Eficácia da energia: consome menos energia durante a operação, ajudando a reduzir o consumo de combustível e os custos operacionais.
4. Instalação fácil: vem com instruções claras de instalação e foi projetado para facilitar a integração nos sistemas de caminhões.
5. Recursos de segurança aprimorados: incorpora mecanismos de segurança para proteger o sistema elétrico do motor e do caminhão contra danos.
6. Desempenho melhorado: fornece saída de energia consistente, aumentando o desempenho geral do caminhão.
7. Compatibilidade versátil: Pode ser usado com uma ampla gama de modelos de caminhões, tornando -a uma escolha flexível para proprietários de caminhões e mecânicos.
8. Requisitos de manutenção Low: requer manutenção mínima, economizando tempo e dinheiro na manutenção.
Informações básicas.
Embalagem e entrega
| OEM no.: | IS1195 AZE4172 11.131.606 11.131.780 2873K404 |
| Tensão (v): | 12V |
| Kilowatt (KW): | 3.2kW |
| Dentes: | 10teets |
| Rotação: | Cw |
| Material: | 100% de cobre, eletrônico |
| Especificação: | SGS Intertek |
| Marca registrada: | Rqnrqn |
| Código HS: | 85114099 |
| Pacote de transporte: | Palete de caixa |
| Origem: | China |
| RR não. : | RRS-IK007 |
OEM No.
| Para Agco | 3786094M93, 3786094M94, 3823621M92 |
| Para carga | 114387, 116307 |
| Para CAS | CST21107AS, CST21107Es, CST21107OS, CST21107RS |
| Para gato | 2253148, 3575202, 5269854 |
| Para Claas | 11445780 |
| Para Iskra | 11131228, 11131410, 11131606, 11131780, 11131946, 11131964, 11132035, 11132149, AZE4151, AZE4172, AZE4199, AZE4207, AZE4219, AZF4111, AZF4172, AZF4315, AZF4569, IS1195 |
| Para Krauf | STI0100EC, STI0100LC, STI0100MA, STI0100MH, STI0100NB, STI0100SU, STI0100UL, STI0100YJ |
| Para Massey Ferguson | 3823621M95 |
| Para Mahle | MS111, MS225, MS289 |
| Para Motorherz | STI0100RB, STI0100WA |
| Para Perkins | 2873K532, 2873K621, 2873K632, 3586847 |
| Para prestador de prestígio | 860714, M100R2016SE, M100R2016SE-VPP |



