Junta da cabeça da almofada do cilindro de potência Weichai 13059912
Vantagens da almofada do cilindro de potência Weichai/junta do cabeçote 13059912:
1.Materiais de alta qualidade: É feito de materiais premium que são resistentes a altas temperaturas, corrosão e compressão. Isso garante uma longa vida útil e desempenho confiável.
2. Ajuste preciso: projetado especialmente para motores Weichai Power, oferece um ajuste preciso, minimizando o risco de vazamentos e garantindo o desempenho ideal do motor.
3. Excelente desempenho de vedação: A junta veda efetivamente a lacuna entre o bloco de cilindros e a cabeça do cilindro, evitando o vazamento de gases de combustão, líquido refrigerante e óleo do motor. Isto ajuda a manter a eficiência do motor e reduz o risco de danos.
4.Durabilidade: Com sua construção robusta e materiais de qualidade, a junta pode suportar as duras condições de operação do motor, proporcionando durabilidade duradoura.
5.Compatibilidade: É totalmente compatível com os motores Weichai Power, garantindo integração perfeita e funcionamento adequado.
6. Melhor desempenho do motor: Ao fornecer uma vedação confiável, a junta contribui para melhorar o desempenho do motor, incluindo melhor potência, eficiência de combustível e redução de emissões.
7. Marca confiável: Weichai Power é uma marca renomada no setor, conhecida por sua qualidade e confiabilidade. Escolher a almofada do cilindro de potência/junta do cabeçote Weichai 13059912 dá a você confiança na qualidade e no desempenho do produto.
Informações básicas.
Embalagem e entrega
Descrição do produto
NÃO. | Número da peça | Descrição | 1 |
1 | A10-4110000054 | CONJUNTO DO CÁRTER | |
1.1 | 4110000054123 | BOCAL 12273763 | |
1.2 | 4110000054004 | O-SEAL 1166001 | |
1.3 | 4110000054041 | ARRUELA LISA 12164637 | |
1.4 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
2 | A11-4110000054 | CONJUNTO DO CÁRTER DE ÓLEO | |
2.1 | 4110000054310 | CÁRTER DE ÓLEO 13023018 | |
2.2 | 4110000054148 | BUJÃO DE PARAFUSO G1/2A-ST DIN910 1110445 | |
2.6 | 4110000054309 | TUBO 12190556 | |
2.7 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
2.13 | 4110000054308 | VARETA DIP 12270457 | |
3 | A12-4110000054 | CONJUNTO DO VIRABREQUIM | |
3.1 | 4110000054248 | VIRABREQUIM 12272497 | |
3.2 | 4110000054250 | ENGRENAGEM DE DISTRIBUIÇÃO 12273248 | |
3.3 | 4110000054029 | PINO RETO Q5280414 1115416 | |
3.4 | 4110000054050 | PLUGUE 12151364 | |
3.5 | 4110000054330 | ROLAMENTO PRINCIPAL 13034907 | |
3.6 | 4110000054324 | ANEL DE IMPULSO 12160535 | |
3.7 | 4110000054184 | CUBO 12190647 | |
3.8 | 4110000054036 | ARRUELA LISA 12160534 | |
3.9 | 4110000054088 | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO 12273121 | |
3.10 | 4110000054249 | POLIA RANHURA EM V 13032345 | |
3.11 | 4110000054016 | ARO DE ENGRENAGEM 12166719 | |
3.12 | 4110000054057 | VOLANTE 13022598 | |
3.17 | 4110000054132 | ADAPTADOR 13023754 | |
3.18 | 4110000054031 | PINO RETO Q5280610 1125638 | |
4 | A13-4110000054 | CONJUNTO DA BIELA | |
4.1 | 4110000054128 | BIELA 2160519 | |
4.2 | 4110000054125 | TAMPA DE CONEXÃO 12273054 | |
4.3 | 4110000054126 | PARAFUSO GRANDE 12167047 | |
4.4 | 4110000054030 | PINO RETO Q5280416 1154162 | |
4,5 | 4110000054124 | BUCHA FINAL GRANDE 12159598 | |
4.6 | 4110000054127 | ROLAMENTO DE EXTREMIDADE GRANDE 12160570 | |
5 | A14-4110000054 | CONJUNTO DO PISTÃO | |
5.1 | 4110000054081 | PISTÃO 13020377 | |
5.2 | 4110000054290 | CONJUNTO DE ANÉIS DE PISTA 13022348 | |
5.3 | 4110000054331 | CONJUNTO DE ANÉIS DE PISTA 13022349 | |
5.4 | 4110000054187 | CONJUNTO DE ANÉIS DE PISTA 13022350 | |
5.5 | 4110000054082 | PINO DO PISTÃO 12152378 | |
5.6 | 4110000054027 | PRIMAVERA 12151395 | |
6 | A15-4110000054 | CONJUNTO DA TAMPA DO CABEÇOTE | |
6.1 | 4110000054234 | TAMPA DA CABEÇA DO CILINDRO 12159819 | |
6.2 | 4110000054171 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B0835 1139584 | |
6.3 | 4110000054335 | ANEL DE VEDAÇÃO 13023357 | |
6.4 | 4110000054235 | JUNTA DA TAMPA DA CABEÇA DO CILINDRO 12270879 | |
7 | A16-4110000054 | CONJUNTO DA CABEÇA DO CILINDRO | |
7.1 | 4110000054229 | CABEÇA DO CILINDRO 15040081 | |
7.2 | 4110000054097 | ADMISSÃO DO ASSENTO DE VÁLVULA 13031218EE08 | |
7.3 | 4110000054216 | ESCAPE DO ASSENTO DE VÁLVULA 12188201 | |
7.4 | 4110000054298 | TAMPA 25DIN443 1152710 | |
7,5 | 4110000054241 | GUIA DE VÁLVULA 13026871 | |
7.6 | 4110000054242 | GUIA DE VÁLVULA 13026872 | |
7.7 | 4110000054243 | TAMPA IMPERMEÁVEL 13023391 | |
7,8 | 4110000054096 | VÁLVULA DE ENTRADA 12159606 | |
7,9 | 4110000054215 | VÁLVULA DE ESCAPE 12159608 | |
7.10 | 4110000054239 | BONÉ MOLA 13024293 | |
7.11 | 4110000054238 | MOLA DE VÁLVULA 1222051 | |
7.12 | 4110000054237 | MOLA DE VÁLVULA 1222009 | |
7.13 | 4110000054240 | BONÉ MOLA 12164645 | |
7.14 | 4110000054244 | PINÇA DE VÁLVULA 12164698 | |
7h15 | 4110000054074 | CONEXÃO DE TUBOS 12188750 | |
7.16 | 4110000054256 | CONEXÃO DE TUBULAÇÃO 12200327 | |
7.17 | 4110000054211 | BUJÃO DE PARAFUSO ZM22*1.5-5.8-DIN906 1104736 | |
7.18 | 4110000054274 | ESTUDO Q1200840 1152538 | |
7.19 | 4110000054259 | CLIPE HOSPEDEIRO 12151665 | |
7.21 | 4110000054178 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B1040 1112445 | |
7h25 | 4110000054040 | ARRUELA LISA 12163182 | |
7.26 | 4110000054233 | JUNTA DA CABEÇA DO CILINDRO 12273267(WEICHAI NO.CHANGE FOR 13026701) | |
8 | A17-4110000054 | CONJUNTO DA ÁRVORE DE CAMES | |
8.1 | 4110000054294 | ÁRVORE DE CAMES 13031471 | |
8.2 | 4110000054014 | ENGRENAGEM DA ÁRVORE DE CAMES 12189556 | |
8.3 | 4110000054013 | ENGRENAGEM DA BOMBA DE ÓLEO 12189557 | |
8.4 | 4110000054273 | PLACA QUADRANTE 12159721 | |
8,5 | 4110000054055 | FLANGE EM FORMA 12189558 | |
8.6 | 4110000054054 | FLANGE EM FORMA 12160109 | |
8.7 | 4110000054046 | JUNTA NY300-δ10TB539 12190248 | |
8.8 | 4110000054133 | PARAFUSO DE TRAVAMENTO AM8*22-12.9H2010 1157293 | |
8,9 | 4110000054135 | PARAFUSO DE TRAVAMENTO Q1800816 1157294 | |
8.11 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
8.12 | 4110000054199 | PARAFUSO DE CABEÇA DE QUEIJO M10*1.25*25-12.9DIN912 1139989 | |
9 | A18-4110000054 | CONJUNTO DO SUPORTE DO BALANÇO | |
9.1 | 4110000054307 | SUPORTE DE BALANCIM 12159630 | |
9.2 | 4110000054048 | ARRUELA DE BLOQUEIO DE SPRIG 12165314 | |
9.3 | 4110000054329 | ARCLIPES Q43116 1107724 | |
9.4 | 4110000054296 | PRESSÃO 12159194 | |
9,5 | 4110000054292 | TAPPTE 12273399 | |
9.6 | 4110000054306 | RAM DE BALANÇO 12214103 | |
9.7 | 4110000054047 | PARAFUSO DE AJUSTE 12159522 | |
9,8 | 4110000054136 | PORCA HEXÁGONO 12159526 | |
9,9 | 4110000054247 | BOLA 3 GB308 1116947 | |
10 | A19-4110000054 | CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO | |
10.1 | 4110000054083 | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE ÓLEO 12159765 | |
10.2 | 4110000054134 | PARAFUSO DE TRAVAMENTO AM8*35-12.9H2009 1156339 | |
10.3 | 4110000054133 | PARAFUSO DE TRAVAMENTO AM8*22-12.9H2010 1157293 | |
10.4 | 4110000054034 | ARRUELA LISA 12159468 | |
10,5 | 4110000054186 | PORCA HC-M8 12151228 | |
11 | A20-4110000054 | CONJUNTO DA LINHA DE ÓLEO LUBRIFICADOR | |
11.1 | 4110000054269 | CONJUNTO DE LINHA DE ÓLEO LUBRIFICADOR 13020429 | |
11.2 | 4110000054089 | PLACA ANGULAR 12160163 | |
11.3 | 4110000054033 | ARRUELA LISA 1214459 | |
11.4 | 4110000054181 | PARAFUSO DE TRAVAMENTO Q180B0816 1112331 | |
11,5 | 4110000054006 | O-SELO 25*4FPM-1-60H2927 1153874 | |
11.6 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
11.8 | 4110000054268 | CONJUNTO DE LINHA DE ÓLEO LUBRIFICADOR 12159895 | |
15 | A24-4110000054 | INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONJUNTO DA BOMBA | |
15.1 | 4110000054218 | BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL 13030186 | |
15.2 | 4110000054217 | ENGRENAGEM DE ESPIRA 13023016 | |
15.3 | 4110000054188 | TUBO OCO 12200695 | |
15.4 | 4110000054114 | PARAFUSO OCO D8M-STH3102 1119238 | |
15,5 | 4110000054334 | ANEL DE VEDAÇÃO 12JB982 13023359 | |
15.6 | 4110000054093 | CONEXÃO 13023000 | |
15,8 | 4110000054072 | CLIPE 1173401 | |
15,9 | 4110000054042 | ARRUELA LISA 12167427 | |
16 | A25-4110000054 | CONJUNTO DO INJETOR DE COMBUSTÍVEL | |
16.1 | 4110000054219 | INJETOR DE COMBUSTÍVEL 12270162 | |
16.2 | 4110000054069 | RETENTOR 12159720 | |
16.3 | 4110000054108 | PARAFUSO OCO 12151817 | |
16.4 | 4110000054195 | ANEL DE VEDAÇÃO A9.5*20*2-WEN11014 1222774 | |
16,5 | 4110000054194 | ANEL DE VEDAÇÃO A6-10-Cu-DIN7603 1118641 | |
16,7 | 4110000054220 | ARRUELA LISA Q40108 1132562 | |
16,8 | 4110000054035 | ARRUELA LISA 12159473 | |
16,9 | 4110000054005 | O-SELO 20*3NBR-1-70H2927 6214701 | |
16h10 | 4110000054328 | CIRCLIP Q43121 1107731 | |
17 | A26-4110000054 | CONJUNTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
17.1 | 4110000054254 | SUPORTE 12189915 | |
17.2 | 4110000054169 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B0830 1110560 | |
17.3 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
17.4 | 4110000054176 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B1030 1112416 | |
17,5 | 4110000054070 | CLIPE 12165346 | |
17.6 | 4110000054176 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B1030 1112416 | |
17,7 | 4110000054011 | ARRUELA DE MOLA Q418B10 1107284 | |
17h10 | 4110000054071 | CLIPE 12166451 | |
17.12 | 4110000054336 | ANEL DE VEDAÇÃO 14JB982 13023360 | |
17h15 | 4110000054253 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 12189882 | |
17.19 | 4110000054042 | ARRUELA LISA 12167427 | |
17.21 | 4110000054175 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B1020 1112405 | |
17.22 | 4110000054024 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40310 1178365 | |
17.23 | 4110000054221 | ARRUELA LISA Q40110 1152752 | |
17.24 | 4110000054251 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13022658 | |
17h25 | 4110000054255 | SUPORTE 13024778 | |
19 | A28-4110000054 | CONJUNTO DO ADAPTADOR | |
19.1 | 4110000054286 | POLIA RANHURA EM V 13024342 | |
19.2 | 4110000054287 | BOMBA CENTRÍFUGA 12273212 | |
19.3 | 4110000054285 | JUNTA DA BOMBA 12270869 | |
19.4 | 4110000054325 | ADAPTADOR 13020577 | |
19,5 | 4110000054284 | JUNTA DA BOMBA 12158513 | |
19.6 | 4110000054144 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B0835 1139584 | |
19,7 | 4110000054168 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B0825 1112331 | |
19.11 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
19h15 | 4110000054147 | PLUGUE CERTO AM14*1.5-5.8DIN7604 1118960 | |
19.16 | 4110000054336 | ANEL DE VEDAÇÃO 14JB982 13023360 | |
19.17 | 4110000054212 | VENTILADOR 13021190 | |
19h18 | 4110000054326 | FLANGE EM FORMA 13020298 | |
19.19 | 4110000054327 | FLANGE EM FORMA 13021193 | |
19h23 | 4110000054200 | PARAFUSO DE CABEÇA DE QUEIJO M10*20-12.9GB70 1110652 | |
19h27 | 4110000054323 | SUPORTE 13022920 | |
19h29 | 4110000054300 | TUBO 13022596 | |
19h30 | 4110000054258 | BRAÇADEIRA DE TUBO 1137413 | |
19h31 | 4110000054150 | BUJÃO DE PARAFUSO NPT3/8 13020947 | |
19h32 | 4110000054024 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40310 1178365 | |
20 | A29-4110000054 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | |
20.1 | 4110000054191 | ANEL DE VEDAÇÃO 12270878 | |
20.3 | 4110000054087 | CABEÇA FILTRADA 12273107 | |
20.4 | 4110000054131 | BLOCO DE CONECÇÃO DE BREECK 13024129 | |
20,8 | 4110000054085 | REFRIGERADOR DE ÓLEO 13024128 | |
20,9 | 4110000054305 | FILTRO DE GIRO 01174421 | |
20.13 | 4110000054339 | RIING DE VEDAÇÃO 22JB982 13023364 | |
20.14 | 4110000054122 | LINHA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 13025282 | |
20h15 | 4110000054261 | CLIPE DE TUBO Q67527 1137412 | |
20.16 | 4110000054207 | PARAFUSO DE CABEÇA DE QUEIJO Q218B1030 1136431 | |
20.17 | 4110000054011 | ARRUELA DE MOLA Q418B10 1107284 | |
20h19 | 4110000054120 | LINHA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 13020679 | |
20h20 | 4110000054121 | CONJUNTO DE LINHA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 13022768 | |
20.21 | 4110000054101 | CLIPE 12188363 | |
20.22 | 4110000054090 | PLACA ANGULAR 12189559 | |
20h24 | 4110000054094 | TERMÓSTATO 13020684 | |
20h25 | 4110000054257 | TUBO 13022565 | |
20h33 | 4110000054264 | CLIPE DE MANGUEIRA Q67560 1133878 | |
20h34 | 4110000054209 | PARAFUSO DE CABEÇA DE QUEIJO Q218B1040 1139277 | |
20h36 | 4110000054262 | CLIPE DE MANGUEIRA Q67535 12151665 | |
20h37 | 4110000054312 | ASSENTO DO TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO 13022795 | |
20h38 | 4110000054333 | ANEL DE VEDAÇÃO 10JB982 13023358 | |
20h42 | 4110000054086 | SUPORTE 13025252 | |
21 | A30-4110000054 | MONTAGEM DO TUBO DE ADMISSÃO E ESCAPE | |
21.1 | 4110000054095 | COLETOR DE ADMISSÃO 13022552 | |
21.2 | 4110000054044 | JUNTA 12272783 | |
21.3 | 4110000054107 | FILTRO DE AR 13023177 | |
21.6 | 4110000054193 | ANEL DE VEDAÇÃO A20*24-Cu DIN7603 1118727 | |
21.7 | 4110000054315 | TUBULAÇÃO 1175634 | |
21.8 | 4110000054264 | CLIPE DE MANGUEIRA Q67560 1133878 | |
21.9 | 4110000054105 | CONJUNTO SIFÃO 13022542 | |
21h10 | 4110000054104 | SIFÃO 13022551 | |
21.11 | 4110000054265 | CLIPE DE MANGUEIRA Q67590 12151677 | |
21.12 | 4110000054260 | CLIPE DE MANGUEIRA 675120 13021568 | |
21.13 | 4110000054106 | SUPORTE 13022519 | |
21.19 | 4110000054024 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40310 1178365 | |
21h20 | 4110000054301 | TUBULAÇÃO 13022806 | |
21.21 | 4110000054262 | CLIPE DE MANGUEIRA Q67535 12151665 | |
21.22 | 4110000054214 | TUBO DE ESCAPE 13022437 | |
21.23 | 4110000054213 | TUBO DE ESCAPE 13020728 | |
21.24 | 4110000054012 | CONJUNTO DE VEDAÇÕES 12188619 | |
21.26 | 4110000054276 | ESTUDO M10*25-12.9GB898 1143285 | |
21h27 | 4110000054332 | PORCA HEXÁGONO Q33210 1321459 | |
21h28 | 4110000054190 | ARRUELA DE VEDAÇÃO 12161833 | |
21h29 | 4110000054302 | SILENCIADOR 13023179 | |
21h35 | 4110000054039 | JUNTA 12161831 | |
21h36 | 4110000054275 | ESTUDO 1153347 | |
21h38 | 4110000054059 | TUBO DE CHUMBO DE GÁS DE ESCAPE 13023353 | |
21h39 | 4110000054316 | TURBOCARREGADOR 13030164 | |
21h43 | 4110000054303 | SUPORTE 13025758 | |
21h44 | 4110000054227 | ARRUELA LISA Q40110 1152752 | |
21h45 | 4110000054176 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B1030 1112416 | |
22 | A31-4110000054 | CONJUNTO ALTERNADOR E SUPORTE | |
22.1 | 4110000054053 | CONJUNTO ALTERNADOR 13024500 | |
22.2 | 4110000054289 | MANGA 13024352 | |
22.3 | 4110000054210 | PARAFUSO DE CABEÇA DE QUEIJO Q218B1080 13024577 | |
22.4 | 4110000054024 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40310 1178365 | |
22,5 | 4110000054155 | PARAFUSO HEXÁGONO 1112331 | |
22.6 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
22,7 | 4110000054320 | SUPORTE 13024346 | |
23 | A32-4110000054 | CONJUNTO DE ALOJAMENTO DO VOLANTE | |
23.1 | 4110000054058 | ALOJAMENTO DO VOLANTE 13022826 | |
23.2 | 4110000054197 | TIRA DE BORRACHA 1157512 | |
23.14 | 4110000054021 | ARRUELA DE TRAVA SPRIING Q40306 1178307 | |
23h15 | 4110000054149 | PARAFUSO HEXÁGONO M18*1.5 13022205 | |
23.16 | 4110000054056 | PLUG DE DEDOS QUADRADOS 13022921 | |
23.17 | 4110000054192 | ANEL DE VEDAÇÃO 1118707 | |
23.18 | 4110000054304 | PIN 13025900 | |
24 | A33-4110000054 | CONJUNTO DO COMPRESSOR DE AR | |
24.1 | 4110000054115 | COMPRESSOR DE AR 13026014 | |
24.2 | 4110000054118 | CONJUNTO DE RODA DE PRESSÃO SWELL 13031840 | |
24,3 | 4110000054119 | SUPORTE 13022726 | |
24,4 | 4110000054208 | PARAFUSO DE CABEÇA DE QUEIJO Q218B1035 1110665 | |
24,5 | 4110000054171 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B0835 1139584 | |
24,6 | 4110000054139 | PORCA HEXÁGONO Q340B08 1112829 | |
24,7 | 4110000054319 | PLACA DE SUPORTE 13020864 | |
24,8 | 4110000054045 | ARRUELA 13023198 | |
24,9 | 4110000054279 | PARAFUSO DUPLO Q1200825 1113391 | |
24h10 | 4110000054281 | PARAFUSO DUPLO Q1201030 1113472 | |
24.12 | 4110000054142 | PORCA HEXÁGONO Q360B10 1139401 | |
24.13 | 4110000054225 | ARRUELA DE PIAN 12166173 | |
24.14 | 4110000054161 | PARAFUSO HEXÁGONO M16*40 10.9GB578 1112682 | |
24h15 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 | |
24.16 | 4110000054026 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40316 13022681 | |
24.17 | 4110000054032 | PLACA DE SUPORTE 13021663 | |
26 | A35-4110000054 | CONJUNTO DE PARTIDA | |
26.1 | 4110000054228 | PARTIDA 13023606 | |
27 | A5-4110000054 | CONJUNTO DO CÁRTER | |
27,7 | 4110000054295 | BUCHA DE ROLAMENTO 12159599 | |
27.10 | 4110000054277 | PERNO M8*25-10,9 Zn DGB898 1153348 | |
27.11 | 4110000054185 | ENCAIXE DE PARAFUSO 9GB308 12167053 | |
27.12 | 4110000054246 | BOLA 16JB982 1116958 | |
27.13 | 4110000054019 | MOLA COMPRESSINO BM14*135 DIN931-10.9 1221356 | |
27.14 | 4110000054340 | ANEL DE SEALINA Q40308 13023361 | |
27h15 | 4110000054189 | PORCA DE BOLOTA M8*16-12.9 GB7012 167057 | |
27.16 | kongbai | ||
27.17 | 4110000054078 | COLETOR 20,3*24 H2927 12160117 | |
27.18 | 4110000054068 | PLACA DE RETENÇÃO 50 DIN443 12160129 | |
27.19 | 4110000054020 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA 1177981 | |
27h20 | 4110000054198 | PARAFUSO DE CABEÇA DE QUEIJO 1151498 | |
27.21 | 4110000054001 | O-SEAL 1153869 | |
27.23 | 4110000054297 | TAMPA 1152717 | |
27.24 | 4110000054236 | FORRO CILINDRO 13024173 | |
27h25 | 4110000054003 | O-SELO 116*4-NBR-1-60H2927 1153805 | |
27.26 | 4110000054002 | O-SELO 114*1.6 H2927 1153804 | |
27.29 | 4110000054282 | ESTUDO Q1201035 1113477 | |
27h30 | 4110000054137 | PARAFUSO HEXÁGONO 13021999 | |
27h31 | 4110000054224 | ARRUELA LISA 12166173 | |
27.32 | 4110000054017 | ARRUELA DE TRAVA DE DENTE Q41210F9 1117867 | |
27h33 | 4110000054230 | PARAFUSO DA CABEÇA DO CILINDRO 12200620 | |
27.34 | 4110000054231 | PARAFUSO DA CABEÇA DO CILINDRO 12200621 | |
27h35 | 4110000054223 | ARRUELA LISA 12165568 | |
27.36 | 4110000054028 | PINO RETO Q5280408 1115413 | |
27.37 | 4110000054313 | PINO PARALELO Q5210818 1105156 | |
27.38 | 4110000054314 | PINO PARALELO Q5211028 1105182 | |
27h39 | 4110000054232 | PARAFUSO DA CABEÇA DO CILINDRO 13023589 | |
27h40 | 4110000054157 | PARAFUSO HEXÁGONO 12164651 | |
27.44 | 4110000054288 | MANGA 12159445 | |
27h45 | 4110000054291 | SUPORTE 13022903 | |
27.46 | 4110000054278 | ESTUDO Q1200616 1151599 | |
27h47 | 4110000054042 | ARRUELA LISA 12167427 | |
27h48 | 4110000054140 | PARAFUSO HEXÁGONO Q360B06 1152783 | |
27h49 | 4110000054151 | BUJÃO DE PARAFUSO Q617B16 1151453 | |
28 | A6-4110000054 | CONJUNTO DO CÁRTER | |
28.2 | 4110000054245 | TAMPA DA MANIVELA 12272175 | |
28,3 | 4110000054080 | CARCAÇA/CASO 12158431 | |
28,4 | 4110000054008 | O-SELO 40*4-NBR-1-60H2927 1161340 | |
28,5 | 4110000054165 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B0690 1111096 | |
28,8 | 4110000054015 | BUCHA FLANGEADA 12190581 | |
28,9 | 4110000054007 | O-SELO 32*4-NBR-1-70H2927 6214722 | |
28.10 | 4110000054100 | SELO DO EIXO ROTATIVO 12188100 | |
28h35 | 4110000054024 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40310 1178365 | |
28.36 | 4110000054060 | COBERTURA 13020237 | |
30,6 | 4110000054043 | JUNTA 12189678 | |
30,7 | 4110000054170 | PARAFUSO HEXÁGONO Q150B0830 1112339 | |
31 | A9-4110000054 | CONJUNTO DO CÁRTER | |
31.1 | 4110000054311 | SEPARADOR DE ÓLEO 13037977 | |
31.2 | 4110000054293 | ADAPTADOR 12270388 | |
31.3 | 4110000054299 | MANGUEIRA A18*24H7761 1396634 | |
31.4 | 4110000054261 | CLIPE DE TUBO Q67527 1137412 | |
31,6 | 4110000054023 | ARRUELA DE TRAVA DE MOLA Q40308 1177981 |
Perguntas frequentes
1.Quais são os seus termos de embalagem?
Temos embalagens de marca e embalagens neutras, e também podemos fazer o que você quiser mediante autorização. Isso é flexível.
2. E a qualidade dos seus produtos?
R:"Qualidade é prioridade." Sempre atribuímos grande importância ao controle de qualidade desde o início.
3.Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega
produtos relacionados
Notícias relacionadas
submetido com sucesso
Entraremos em contato com você o mais breve possível